Wegwerf Negativ Drock Drainage Set
De Silikon Drainage Set besteet aus Guided Nadelen, Silikon Drainage Ball, Silikon Drainage Tube, Drainage Sak

Guided Nadelen:Dräi-Kante-Nadel-Spëtzt scharf, einfach ze punkteren, kleng Wound, fir ze grouss Wound duerch Exsudatioun ze vermeiden.
(Customizéierbar op Ufro Verschidde Nadelen vu flaache Kapp, Tuerm, Plastik a Schaufeltyp)



Spade Typ Guide Pin
Grouss kromme Tuerm Kapp Guide Pin
Spull Guide Pins



Plastiks Guide Pin
Tuerm Kapp Plastik Guide PIN
Tuerm Kapp Guide PIN
Silikon Drainage Ball: Medizinesch Silikongummimaterial, mëll Kugel, gutt Inelastizitéit, héich Transparenz einfach Observatiounsskala, praktesch Rekordmanagement

Silikon Drainage Tube: Medizinesch Silikonenjbber Material, mëll, biokompatibel, Platin vulkanizd System Produktioun, keng gëfteg Nebenwirkungen;
Drainage Bag:bevorzugt PVC Material, mat Anti-Reverse Flow Effekt.
Drainage vu Blutt a Sekretiounen aus der Wonn, haaptsächlech fir Flëssegkeetsdrainage an der Këscht, Bauch, Beckenhaut.
Dësch 1 Configuratioun vun der negativ Drock Drainage Apparat
Produkter | Projeten | ||
Spezifizéierung | Quantitéit | Remarque | |
Silikon Drainage Ball | 100 ml-Ⅰ, 100 ml-Ⅱ, 200 ml-Ⅰ, 200 ml-Ⅱ | 1pkt | Selwergemaach |
Silikon Drainage Tube | Ronn Silikon Drainage Tube: Fr 8, Fr 10, Fr 12 Fr 14, Fr 16, Fr 18, Fr 20, Fr 22, Fr 24 Gekräizt Silikon Drainage Tube: Fr 8, Fr 10, Fr 12 Fr 14, Fr 15, Fr 16, Fr 18, Fr 19, Fr 20, Fr 22, Fr 24 Flaach Silikon Drainage Tube: 3 × 7,4 × 10 | 1 bar | Selwergemaach |
Drainage Sak | 1000ml | 1pkt | Outsourcing |

Fig. 1 Struktur vun Ronn Rouer

Fig. 2 Flat tube Struktur


Fig. 3 Kräiz Rouer Struktur

D'Gréisst vun der Drainage Rouer soll am Aklang mat de Bestëmmunge vun Table 2 sinn.
Dësch 2 Basis Gréisst Dësch vun Drainage Rouer (Eenheet: mm)
Spezifizéierung | Ronn Rouer | Kräiz Tube Struktur | Total Längt vun Drainage Rouer L ± 20 | |
Fr | Baussenzegen Duerchmiesser ± 0,3 | Baussenzegen Duerchmiesser ± 0,3 | Längt vum Querschnitt L2 ± 20 | |
8 | 2.7 | 2.7 | 300 | 1000 |
10 | 3.3 | 3.3 | ||
12 | 4.0 | 4.0 | ||
14 | 4.7 | 4.7 | ||
15 | / | 5.0 | ||
16 | 5.3 | 5.3 | ||
18 | 6.0 | 6.0 | ||
19 | / | 6.3 | ||
20 | 6.7 | 6.7 | ||
22 | 7.3 | 7.3 | ||
24 | 8.0 | 8.0 |
Flaach Tube | Breet a ± 0,5 | Hauteur b ± 0,5 | Flaach Röhre Längt L1 ± 5 | Gesamtlänge L ± 20 | Ronn Rouer bannen Duerchmiesser ± 0,3 | Baussenzegen Duerchmiesser vun Ronn Rouer ± 0,3 | |
Spezifizéierung Modell | 3 x7 | 7 | 3 | 220 | 1000 | 3 | 5 |
4x10 | 10 | 4 |
Dir kënnt net méi trauen Fabrikant beschwéiert fannen.Gitt op de Site fir méi iwwer Silikonkatheter ze léieren oder kontaktéiert eis fir méi ze léieren.